2021.02.05 23:58
IP 명칭 | 트라이온 기반 발광 터널 소자 및 발광 터널 소자의 제조 방법 |
---|---|
권리자 | 연세대학교 산학협력단 |
발명자 또는 창작자 | 이관형, 류희제 |
출원번호 | 1020190059784 |
공개번호 | |
등록번호 | 1021677380000 |
출원일 | 2019.05.22 |
공개일 | |
등록일 | 2020.10.13 |
IP 분야 | 전자통신소자 |
응용 분야 및 용도 | 발광 소자 |
설명 및 특징 | 본 발명의 실시예에 따른 발광 소자는 양전하 주입 층과 음전하 주입 층 사이에 배치되며 양전하 주입 층에 접하는 제 1 절연 층과 음전하 주입 층에 접하는 제 2 절연 층사이의 전이금속 디칼코제나이드(Transition Metal Dichalcogenide; TMD) 층을 갖는 양자 우물 구조와 TMD 층의 적어도 일부에 접하는 음전하 공급 층을 포함하는 양자 우물 구조인 발광 소자를 제공하는 것이다. |
IP 핵심 키워드 | 양전하/음전하 층, 발광부, 제어 전극, TMD 층 |
종래 기술과의 차이점 | 종래 기술에서는, 양자 우물 구조를 갖는 발광 소자의 경우에, 터널 전류의 변화시켜 발광 강도를 변화시킬 수 있었지만, 발광 소자의 발광 파장 및 발광 강도를 함께 제어할 수 없었다. |
사업성 또는 시장성 | 전이금속 디칼코제나이드(Transition Metal Dichalcogenide: TMD)는 삼중 원자층(triple atomic layer)이 단일층을 이루며 탄소 원자 한 층으로 이루어진 그래핀(Graphene)과 유사한 판상 구조를 갖는 물질로서 발광 소자로의 응용에 적합하다. |
IP 실현단계(TRL) | 사업화 |
IP 거래 형태 | 협의 |
IP 거래 희망 시기 | 협의 |
거래 희망 금액 | 협의 |
IP 거래 조건 | 협의 |
발광 소자의 단면도 및 전자가 발광 영역으로 주입되는 것을 도시하는 모식도