2021.01.29 22:38
IP 명칭 | 통풍 및 가성통풍 진단 키트 및 이를 진단하기 위한 정보 제공 방법 |
---|---|
권리자 | 연세대학교 산학협력단 |
발명자 또는 창작자 | 변재철 |
출원번호 | 10-2019-0036978 |
공개번호 | - |
등록번호 | 10-2148602 |
출원일 | 2019년03월29일 |
공개일 | - |
등록일 | 2020년08월20일 |
IP 분야 | 기타 |
응용 분야 및 용도 | 통풍과 가성통풍을 구분하는 진단 키트 |
설명 및 특징 | 기판 상에 형성된 TiO2 함유 나노 입자 구조체, TiO2 함유 나노선 구조체 및 TiO2 함유 나노선 상에 TiO2 나노 입자들이 코팅된 복합 나노 구조체 중 적어도 어느 하나로 형성된 매트릭스 층을 포함하는 샘플 플레이트를 포함하며, 상기 샘플 플레이트의 상에 환자의 관절액으로부터 추출된 피분석 결정을 포함하는 피분석 층이 형성되고, 상기 피분석 층을 레이저 조사에 의한 질량 분석을 하여 monosodium urate(MSU) 또는 calciumpyrophosphate dihydrate(CPPD)의 질량 피크를 검출한다. |
IP 핵심 키워드 | TiO2, 샘플 플레이트, 질량분석 |
종래 기술과의 차이점 | 통풍 및 가성 통풍을 조기에 발견하여 치료하기 위하여 전문의의 관찰이 요구되지 않고, 검사시간이 짧으며, 용이하고 상용화 가능한 진단 방법이다. |
사업성 또는 시장성 | 통풍 및 가성통풍을 조기에 치료하기 위해서는 조기에 발견하는 것이 중요하며, 조기에 발견하기 위하여 용이하고 상용화될 수 있는 진단 방법의 개발이 필요하다. |
IP 실현단계(TRL) | 사업화 |
IP 거래 형태 | 협의 |
IP 거래 희망 시기 | 협의 |
거래 희망 금액 | 협의 |
IP 거래 조건 | 협의 |
통풍 및 가성통풍 진단 키트의 구성도