2021.01.28 21:47
IP 명칭 | 성도 면적 정보를 이용한 음성 활동 감지 |
---|---|
권리자 | - |
발명자 또는 창작자 | 루 포웬, 파이츠 알렉스 |
출원번호 | 10-2018-0152961 |
공개번호 | 10-2020-0001960 |
등록번호 | - |
출원일 | 2018년11월30일 |
공개일 | 2020년01월07일 |
등록일 | - |
IP 분야 | 전자통신소자 |
응용 분야 및 용도 | 음성활동 감지 시스템 |
설명 및 특징 | 1) 음향 신호를 수신하고, 상기 음향 신호를 아날로그 신호로 변환한 후 디지털 신호로 변환하는 입력 처리 모듈 2) 상기 아날로그/디지털 신호들 중 하나를 수신하고, 사운드 활동 판정을 결정하는 에너지 기반 검출 모듈 3) 상기 디지털 신호로부터 면적 관련 함수를 도출하고, 기계학습 방식을 이용하여 상기 면적 관련 함수에 따라 면적 기반 판정을 출력하는 면적 함수 기반 검출 모듈 4) 상기 에너지 기반 검출 모듈로부터의 상기 사운드 활동 판정 및 상기 면적 함수 기반 검출 모듈로부터의 상기 면적 기반 판정에 기초하여 최종 VAD 판정을 내리는 VAD 판정 모듈을 포함한다. |
IP 핵심 키워드 | VAD,기계학습 |
종래 기술과의 차이점 | 종래 기술과 비교하여, 본 발명의 실시예들은 오경보도 줄이고, 낮은 복잡도 및 고효율의 음성 활동 감지(VAD) 시스템들 및 방법들을 제공할 수 있다. |
사업성 또는 시장성 | 인간의 음성을 감지하는 음성 처리에 사용되는 기술이므로 쓰임새가 많다. |
IP 실현단계(TRL) | 사업화 |
IP 거래 형태 | 협의 |
IP 거래 희망 시기 | 협의 |
거래 희망 금액 | 협의 |
IP 거래 조건 | 협의 |
대표도