2021.02.09 20:55
IP 명칭 | 비트율 제어 방법 및 이의 장치 |
---|---|
권리자 | 광운대학교 산학협력단 |
발명자 또는 창작자 | 이성원, 함정식 |
출원번호 | 1020200032237 |
공개번호 | 1020200035380 |
등록번호 | 1021712270000 |
출원일 | 2020.03.16 |
공개일 | 2020.04.03 |
등록일 | 2020.10.22 |
IP 분야 | 전자통신소자 |
응용 분야 및 용도 | 사물 인터넷 시스템, 디스플레이 |
설명 및 특징 | 본 발명은 라인 기반의 비트율 제어 방법은 프레임 내에서 일관적인 영상 화질을 유지하고, 다른 라인 특성에 맞춰 준비된 압축 파라미터들을 적응적으로 제어함으로써 타겟 압축율을 달성할 수 있다. 본 발명은 이전 프레임의 압축율에 기초하여 현재 프레임의 초기 양자화 레벨을 결정하고, 현재 라인의 양자화 레벨을 누적 압축율, 글로벌 타겟 압축율, 상기 현재 프레임 타겟 압축율, 및 상기 현재 라인의 양자화 타입을 이용하여 수정하는 잔여 라인 처리를 수행하는 단계를 포함하여 비트율 제어 방법을 제공하는 것이다. |
IP 핵심 키워드 | 프레임 압축율, 양자화 레벨, 텍스트 라인, 비트율 제어 |
종래 기술과의 차이점 | 사물 인터넷 시스템의 저전력 요구를 만족시키기 위하여 라인을 기초로 하는 메모리 압축 방법이 연 구되었다. 또한, 엄격한 실시간 요건을 요구하는 향상된 드라이버 보조 시스템(ADAS)도 영상 데이터를 전송하 기 위하여 라인을 기초로 하는 저 메모리 압축 방법에 의존하고 있다. |
사업성 또는 시장성 | 사물 인터넷 시스템(IoT)은 극히 저전력을 소비하여야 함에도 불구하고, 영상 정보를 이용하기 위한 어플리케이 션 시스템에 실감형 영상, 카메라 및 디스플레이 장치의 향상된 기술, 및 영상 인식 시스템의 높은 정확도를 위 한 사용자의 요구의 증가가 거세지고 있다. |
IP 실현단계(TRL) | 사업화 |
IP 거래 형태 | 협의 |
IP 거래 희망 시기 | 협의 |
거래 희망 금액 | 협의 |
IP 거래 조건 | 협의 |
비트율 제어 방법을 나타내는 순서도