2021.02.09 20:28
IP 명칭 | 펄스 밀도 변조 마이크로폰용 음향 에너지의 검출 방법, 음향 에너지 검출 회로 및 장치 |
---|---|
권리자 | 누보톤 테크놀로지 코포레이션 |
발명자 또는 창작자 | 피터 홀즈만 |
출원번호 | 1020190160463 |
공개번호 | 1020200120478 |
등록번호 | |
출원일 | 2019.12.05 |
공개일 | 2020.10.21 |
등록일 | |
IP 분야 | 전자통신소자 |
응용 분야 및 용도 | 디지털 마이크로폰, 오디오, 모바일 음성 명령 애플리케이션 |
설명 및 특징 | 펄스 밀도 변조 (PDM) 신호 에너지 검출 회로는 PDM 디지털-아날로그 변환기 회로부터 아날로그 출력 신호를 수신하여 아날로그 출력 신호의 크기가 사전 설정된 임계 값을 초과하면 펄스 신호를 생성하기 위한 비교기 회로를 포함하고, PDM 신호 에너지 검출 회로는 비교기 회로로부터 펄스 신호를 수신하여 연속적인 펄스 신호의 수가 사전 설정된 회수를 초과하면 에너지 검출 신호를 생성하기 위한 카운터 회로를 더 구비하여 펄스 밀도 변조 신호 에너지를 검출하는 방법을 제공하는 것이다. |
IP 핵심 키워드 | 스테이지 스위치드 커패시터 필터 회로, 피드백 커패시터, 디지털-아날로그 변환기 회로, 펄스 밀도 변조(PDM) |
종래 기술과의 차이점 | PDM 신호에서, 펄 스의 상대 밀도는 아날로그 신호의 진폭에 해당한다. 예컨대, 오디오 신호의 PDM 인코딩은 1 비트의 디지털-아날로그 변환기(DAC)의 출력과 유사할 수 있다. PDM 인코딩은 디지털 전화기에 자주 사용된다. |
사업성 또는 시장성 | 모바일 장치의 음성 명령 애플리케이션이 점점 대중화되고 있다. 마이크로폰에 의해 검출된 오디오 신호를 처리하는 상기 회로는 통상적으로 언제든지 발화될 수 있는 음성 명령이나 키워드에 따라 항상 실행되고 있기 때문에 종종 상당한 전력을 소비한다. 효율적인 전력 구현 및 긴 배터리 수명을 위해, 상기 마이크로폰에 의해 검출된 오디오 신호를 매우 낮은 전력으로 처리하는 회로를 구비하는 것이 요구된다. |
IP 실현단계(TRL) | 사업화 |
IP 거래 형태 | 협의 |
IP 거래 희망 시기 | 협의 |
거래 희망 금액 | 협의 |
IP 거래 조건 | 협의 |
디지털 오디오 시스템을 나타내는 블록도
비교기 회로 및 카운터를 나타내는 회로도