2021.01.27 20:19
IP 명칭 | 피테스트 카메라 모듈의 상대 위치 산출 정확도를 평가하기 위한 평가 방법 및 시스템 |
---|---|
권리자 | 한국도로공사, 한국교통대학교산학협력단 |
발명자 또는 창작자 | 김일환, 최인구, 김시한, 박재형, 정호기, 서재규 |
출원번호 | 10-2018-0065992 |
공개번호 | 10-2019-0139469 |
등록번호 | 10-2136924 |
출원일 | 2018년06월08일 |
공개일 | 2019년12월18일 |
등록일 | 2020년07월16일 |
IP 분야 | 기계 건축 |
응용 분야 및 용도 | 자율주행 자동차에 장착될 피평가 카메라의 정확도 평가 목적 |
설명 및 특징 | 피테스트 카메라 모듈의 카메라 이미지의 촬상 시점에 동기화된 측위 장치의 위치 및 방향에 기초하여 포인트 클라우드를 획득하고, 상기 포인트 클라우드 상의 기준 타겟 객체의 기준 상대 위치 정보를 산출하며, 상기 피테스트 카메라 모듈의 영상 인식 알고리즘을 통해서 얻어진 피평가 상대 위치 정보를 상기 기준 상대 위치 정보와 비교함으로써, 자율주행 자동차에 적용 가능한 피테스트 카메라 모듈의 상대 위치 산출 정확도를 평가할 수 있다. |
IP 핵심 키워드 | 측위, 카메라, 상대 위치 |
종래 기술과의 차이점 | 자율주행 자동차에 장착 가능한 피평가 카메라 모듈의 상대 위치 산출 정확도가 실제 주행 환경에 적용 가능한 정도의 신뢰성을 갖는지를 평가하기 위한 평가 방법이다. |
사업성 또는 시장성 | 자율주행 자동차는 현재 많은 IT 회사들이 뛰어들고 있는 분야이다. 자율주행 자동차가 상용화되기 위해서는, 운전자의 눈이 되어줄 카메라의 신뢰도를 평가할 수 있는 시스템은 정말 중요하다. |
IP 실현단계(TRL) | 사업화 |
IP 거래 형태 | 협의 |
IP 거래 희망 시기 | 협의 |
거래 희망 금액 | 협의 |
IP 거래 조건 | 협의 |
피테스트 카메라 모듈의 상대 위치 산출 정확도를 평가하기 위한 평가 시스템
피테스트 카메라 모듈의 상대 위치 산출 정확도를 평가하기 위한 평가 방법
을 설명하기 위한 순서도